ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | 8 มิ.ย. 2566 |
2 | รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2561 | 31 ม.ค. 2562 |
3 | งบแสเงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 30 ก.ย. 2560 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561 |
|
วันนี้ | 137 |
เมื่อวานนี้ | 151 |
เดือนนี้ | 478 |
เดือนที่แล้ว | 7,192 |
ปีนี้ | 34,382 |
ปีที่แล้ว | 34,134 |
ทั้งหมด | 124,537 |
ไอพี ของคุณ | 3.214.184.223 |
รายงานทางการเงิน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | 8 มิ.ย. 2566 |
2 | รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2561 | 31 ม.ค. 2562 |
3 | งบแสเงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 30 ก.ย. 2560 |